Ski alpin - Calendrier & Classement
Classements & Résultats 20-21
Date | Nom de la course | Organisateur | Lieu de la course | Catégorie | Style | Résultats |
23.01.2021 | CFE n°1 et 2 | SC Siviriez | Schwarszee | Enfants | Slalom Géant | |
24.01.2021 | Coupe Fribourgeoise n°3 et 4 | A définir | A définir | Adultes | à définir | |
30.01.2021 | CFE n°3 et 4 | SC Schwarzsee | Schwarszee | Enfants | Slalom Géant | |
31.01.2021 | Coupe Fribourgeoise n°5 et 6 | SC Schwarzsee | Schwarszee | Adultes | Slalom Géant | |
06.02.2021 | Coupe SAS GE/FR 1 et 2 | SAS Cup / SMC / Coupe FR | SAS Fribourg | Jaun | Adultes | Slalom Spécial | |
07.02.2021 | Coupe SAS GE/FR 3 et 4 | SAS Cup / SMC / Coupe FR | SAS Fribourg | Jaun | Adultes | Slalom Spécial | |
21.02.2021 | Coupe Fribourgeoise n°1 et 2 | Edelweiss Jaun | Jaun | Adultes | Slalom Spécial | |
27.02.2021 | CFE n°5 et 6 – U12 à U16 - SROM | SC Château-D’Oex | Saanen | Enfants | Slalom Spécial | |
28.02.2021 | Coupe Fribourgeoise n°13 et 14 | A définir | A définir | Adultes | à définir | |
28.02.2021 | CFE n°5 et 6 – U11 - SROM | SC Château-D’Oex | Saanen | Enfants | Slalom Géant | |
06.03.2021 | CFE n°7 et 8 - U11 – SROM | SC Alpina Bulle | Jaun | Enfants | Slalom Spécial | |
07.03.2021 | Coupe Fribourgeoise n°15 et 16 | SC Châtel-St-Denis | Les Paccots | Adultes | Slalom Géant | |
07.03.2021 | CFE n°7 et 8 – U12 à U16 - SROM | SC Alpina Bulle | Jaun | Enfants | Slalom Spécial | |
13.03.2021 | Finale Coupe Fribourgeoise - CFE n° 9 | CS Le Mouret | Schwarzsee | Enfants | Slalom Parallèle | |
14.03.2021 | Finale Coupe Fribourgeoise | CS Le Mouret | Schwarzsee | Adultes | Slalom Parallèle |
Classements Coupe Fribourgeoise
Catégorie | Résultats |
Classement Coupe Fribourgeoise des adultes | |
Classement Coupe Fribourgeoise des enfants |
Courses ne comptant pas pour la Coupe Fribourgeoise
Date | Nom de la course | Organisateur | Lieu | Catégorie | Résultats |
00.00.0000 | Remise des prix Coupe Fribourgeoise des adultes | SC Châtel-St-Denis | Châtel | Adultes |
Catégories
Enfants U10 / Stroumpfs (ettes) (2012 – 2013) U11 / Minimes (2010 – 2011) U12 / OJ I (2009) U14 / OJ I (2007 – 2008) U16 / OJ II (2005 – 2004) |
Adultes Dames Elite (1999 et plus) Dames (1999 et plus) Juniors Elite (2000 – 2004) Juniors (2000 – 2004) Seniors 1 / 21 à 30 ans (1991 – 1999) Seniors 2 /31 à 49ans (1972 – 1990) Seniors 3 / dès 50 ans (1971 et plus) |